產(chǎn)品列表 / products
潤滑管理
部件 | 潤滑周期 | 潤滑方式 | 潤滑劑型號 | 加油量 |
---|---|---|---|---|
滾動軸承 | 2000小時 | 脂潤滑(手動加注) | 鋰基潤滑脂(如SKF LGEP 2) | 軸承腔1/3至1/2 |
齒輪箱 | 500小時 | 油潤滑(油位檢查) | 工業(yè)齒輪油(如Shell Omala S2 G 150) | 油位至視窗中心線 |
V帶傳動 | 1000小時 | 皮帶張緊度調(diào)整 | - | 皮帶下垂量15-20mm(1000mm跨距) |
關(guān)鍵部件檢修
性能測試
故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 處理措施 |
---|---|---|
吸力不足 | 過濾器堵塞、管道漏氣、葉輪磨損 | 清洗/更換過濾器、修補管道、更換葉輪(需校動平衡) |
電機過熱 | 散熱不良、電壓過高、負(fù)載過大 | 清理散熱片、檢查電壓穩(wěn)定性、降低負(fù)載(如調(diào)整風(fēng)門開度) |
異常噪音 | 葉輪積灰、軸承損壞、皮帶松動 | 停機清理葉輪、更換軸承、調(diào)整皮帶張緊度 |
振動超標(biāo) | 動平衡失效、泵殼變形、地基松動 | 重新校動平衡、修復(fù)泵殼、加固地基(使用減震墊) |
漏油 | 油封老化、油位過高、箱體裂紋 | 更換油封、調(diào)整油位、焊接修復(fù)箱體(需壓力測試) |
上一篇:沒有了